FICHA TÉCNICA
GERAL
| Ano | 2016 |
| Anúncio | 21 de fevereiro de 2016 |
| Data de Lançamento | 11 de março de 2016 |
| Sistema Operacional | Android |
| Versão do Sistema Operacional | Android 6.0 Marshmallow |
| Outros Nomes | - |
CORPO
| Cores | Branco, Dourado, Preto, Titânio |
| Altura | 142,4 mm |
| Largura | 69,6 mm |
| Espessura | 7,9 mm |
| Peso | 152 gramas |
| Certificados de Resistência | IP68-Resistente a água e poeira por 30MN |
| Teclado Físico | Não |
TELA
| Tipo de Tela | Super AMOLED com 16 milhões de cores |
| Tamanho de Tela | 5.1 polegadas |
| Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 72.1% |
| Resolução de Tela | 2560 x 1440 pixels |
| Densidade de pixels | 576 pixels por polegada |
| Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass 5 |
| Multitouch | Sim |
HARDWARE
| Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 /
| ||
| Processador (CPU) | - | ||
| Número de Núcleos do CPU | Octa-core | ||
| Velocidade de Processador | - | ||
| Processador Gráfico (GPU) | Adreno 530 / Mali-T880 MP12 | ||
| Memória RAM | 4 GB de RAM | ||
| Armazenamento Interno | 32 / 64 GB | ||
| Cartão de Memória | microSD, expansível até 200 GB |
CÂMERA
| Câmera Traseira | 12 MP, com abertura f/1.7, sensor de
| ||
| Resolução da Câmera Traseira | 12 MP | ||
| Flash | dual-LED | ||
| Câmera Frontal | Sim | ||
| Resolução da Câmera Frontal | 5 MP | ||
| Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps,
| ||
| Resolução de Vídeo | 2160p | ||
| Funções da Câmera | Autofoco por detecção de fase (dual pixel), -marcação, toque para focar estabilização óptica de imagem, geo reconhecimento facial, HDR, panorama |
ÁUDIO
| Conector 3.5mm | Sim |
| Alto-falantes estéreos | Não |
| Funções de Áudio | - |
CONECTIVIDADE
| Tipo de Conector | microUSB 2.0 | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi
| ||
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, apt-X | ||
| GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | Sim | ||
| Infravermelho | Sim | ||
| Rádio FM | Não | ||
| TV Digital | Não |
REDE
| Cartão SIM | Nano-SIM |
| Número de Chips | 1 |
| Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
| Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps |
| 4G/LTE | LTE |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| EDGE | Sim |
| GPRS | Sim |
BATERIA
| Tipo de Bateria | Li-Po, não removível |
| Capacidade de Bateria | 3000 mAh |
| Carregamento Sem Fio | Sim |
| Tempo de Conversação | - |
| Tempo de Reprodução de Músicas | - |
| Stand-by (em espera) | - |
SENSORES E RECURSOS ADICIONAIS
| Acelerômetro | Sim |
| Barômetro | Sim |
| Batimentos Cardíacos | Sim |
| Bússola | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Leitor de digitais | Sim |
| Proximidade | Sim |
| Medidor de Temperatura | Não |
| Medidor de Umidade | Não |
| Sensores Diferenciados | - |
| Outros Recursos | Quick Charge 3.0 (83% em 30 minutos) |
About Anônimo
Analista de Sistemas Há 2 Anos

0 comentários:
Postar um comentário